|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sanxin |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | SX2050 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | Подлежит переговорам |
| Упаковывая детали: | упаковка безопасности |
| Время доставки: | 15 ~ 45 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности: | 10-50000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Бусины для бурения карбидом | Обработка: | Высокоточная обработка |
|---|---|---|---|
| Материал продукта: | 100% карбид вольфрамового вольфрама | Срок изготовления: | 15-25 дней |
| OEM-сервис: | Приемлемый | Услуга: | Услуги по индивидуальному заказу |
| Выделить: | карбида износ частей,части карбида вольфрама |
||
Характер продукции
| 1 | Точные размерные характеристики | Φ14*Φ5(+0.012, +0.004) *13.5-9*Φ5(+0.08, +0.12) *0.3-45°*R29.475*58.95, строго соответствующие промышленным стандартам для обеспечения высокоточной обработки. |
| 2 | Превосходная точность размеров | Достижение концентричности в пределах 0,005, допуск по наружному диаметру в пределах -0,005, допуск по длине -0,05, обеспечивающий постоянство и стабильность размеров изделия. |
| 3 | Высококачественный материал | Изготовлено из твердого сплава в сочетании с прецизионной обработкой карбида вольфрама, обеспечивающего исключительную твердость и износостойкость для выдающихся характеристик при длительном использовании. |
| 4 | Конструкция с углом 45° | Конструкция с углом 45° отвечает конкретным потребностям применения, обеспечивая более гибкий вариант для промышленной обработки. |
| 5 | Общая длина | 58.95, отвечающая обычным требованиям к длине для промышленного оборудования и предлагающая более широкий выбор вариантов применения. |
Впишите ваше сообщение