|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sanxin |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | SX-2368 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | Подлежит переговорам |
| Упаковывая детали: | Картон |
| Условия оплаты: | L/C,T/T |
| Поставка способности: | 1000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Приложение: | для обработки проволоки | Ударопрочность: | Отличный |
|---|---|---|---|
| Переработка карбидов: | Высокая долговечность | Размер отверстия: | 1.784 Внутренняя дыра |
| Модель: | Насадка на карбид вольфрама | Приложения: | Износоустойчивый, коррозионностойкий |
| OEM: | Да | Срок службы: | Длинный |
| Особенность: | Сильный | ||
| Выделить: | Цилиндр из карбида вольфрама,Силиконовый нитридный вал цилиндра из карбида вольфрама,Ультра износостойкий вольфрамокарбидный цилиндр |
||
Характер продукции
| Характеристика | Наш продукт | Нержавеющая сталь | Инженерная керамика |
|---|---|---|---|
| Твердость (HRA) | ≥ 90 | 75-85 | 88-92 |
| Максимальная температура (°C) | 1000 | 600 | 1400 |
| Устойчивость к коррозии | Полностью инертный | 500 часов | Полностью инертный |
| Коэффициент трения | 0.1 | 0.3-0.5 | 0.08 |
| Производительность затрат | Отлично. | Среднее | Хорошо. |
Впишите ваше сообщение