|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sanxin |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | SX-2309 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 10 шт. |
| Цена: | Подлежит переговорам |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Поставка способности: | 10000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Химическая инертность: | Высокий | Толерантность: | ± 0,001 мм |
|---|---|---|---|
| Износостойкость: | Высокий | Тип: | Динамические и статические |
| Оценка: | K10,K20,K30,YG8,YG10X... | Тип бизнеса: | Производитель |
| Функции: | Отличная износостойкость и коррозионная стойкость | Ударопрочность: | Отличный |
| Использование: | Применение шлифовального колеса | Цель: | Кольца механического уплотнения |
| Продолжительность жизни: | Длинный | ||
| Выделить: | Стержень из карбида вольфрама с профилем дуги R2,Стержень из твердого сплава с высокой износостойкостью,Прецизионный шлифованный стержень для унитаза |
||
Характер продукции
| Категория параметров | Спецификация / диапазон значений | Примечания |
|---|---|---|
| Модель продукта | Серия R2-WC | Доступная индивидуальная идентификация |
| Базовый материал | Ультратонкозернистый карбид вольфрама (серия YG/YT) | Содержание кобальта, как правило, 6%-12% |
| Твердость поверхности | ≥ HRA 90 | эквивалент HV 1300 или выше |
| Прочность поперечного разрыва | ≥ 3000 МПа | Различается по классу и процессу |
| Размер ключевой дуги | R2 (радиус 2 мм) | Точность до ±0,02 мм |
| Диаметр стержня | φ3mm - φ20mm (стандартный диапазон) | Нестандартные размеры доступны |
| Общая длина | 20 - 200 мм (стандартный диапазон) | Настраиваемое по требованиям к чертежу |
| Грубость поверхности | Ra ≤ 0,4 мкм (полированный вариант) | Стандартная версия Ra ≤ 0,8 мкм |
| Геометрическая толерантность | Высокая прямота и точность округлости | Определяется по степени специфической точности |
| Операционная температура | Эффективность до 600°C при нормальном использовании | С хорошим удержанием свойств в неокисляющей атмосфере |
Впишите ваше сообщение