|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Чжучжоу, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sanxin |
| Номер модели: | SX1272 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 5 |
| Время доставки: | 5-25 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
|
Подробная информация |
|||
| Ранг карбида: | Различная ранг | Электрическая проводимость: | 00,1% СВК |
|---|---|---|---|
| Продолжительность жизни: | Длинный | Температура закалки: | 1400–1600°С |
| Особенность: | Износостойкость | Поверхностная обработка: | Ровный, сияющий |
| тип продукта: | Промышленный материал | Приложение: | Режущие инструменты, части для износа, горные инструменты |
| скорость износа: | Менее 0,1 мм³/МДж | Материал: | Карбид вольфрама |
| Точность: | 0,001 - 0,01 мм | ||
| Выделить: | Density ≥14.8g/cm³ Tungsten Carbide Blank,Precision Rotor Core Material,High Density Tungsten Carbide Blank |
||
Характер продукции
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Class | Inspection Method |
|---|---|---|---|
| Outer Diameter of Blank | Φ20-150mm | ±0.1mm | Digital Calibrator |
| Cavity Diameter | Φ10-120mm | ±0.15mm | Coordinate Measuring |
| Height of Blank | 20-100mm | ±0.2mm | Height Gauge Inspection |
| Weight Deviation | ±1% | ±0.5% | Precision Balance |
| Density Uniformity | >99% | >99.5% | Water Immersion Test |
Впишите ваше сообщение