|
Подробная информация |
|||
| содержание: | WC | Размер: | OEM принят |
|---|---|---|---|
| Оценка: | YG6, YG6X, YG8, YG10X; | Внутренняя дыра: | Индивидуально |
| Теплопроводность: | 110 Вт/мК | Производитель: | Да |
| Преимущество: | Высокая точность хорошая износостойкость | Товар: | Насадка на карбид вольфрама |
| Точность: | Высокая точность | Тип сопла: | Прямое отверстие |
| Поверхностная отделка: | Полированный | ||
| Выделить: | Нозель из карбида вольфрама длиной 450 мкм,сопло с высокой теплопроводностью,насадка для обработки карбида вольфрама |
||
Характер продукции
| Технические характеристики | Цельное сопло из карбида | Сопло из нержавеющей стали | Керамическое сопло | Преимущества |
|---|---|---|---|---|
| Срок службы | 2 000 000+ циклов | 300 000 циклов | 800 000 циклов | Увеличение срока службы на 150% |
| Стабильность отверстия | ±1 мкм | ±5 мкм | ±3 мкм | Увеличение точности на 300% |
| Тепловое отклонение | ≤0,001 мм | 0,015 мм | 0,005 мм | Увеличение стабильности в 5 раз |
| Стоимость обслуживания | Не требует обслуживания | Частая замена | Регулярная замена | Снижение затрат на 70% |
Впишите ваше сообщение