|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sanxin |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | SX2362 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | Подлежит переговорам |
| Условия оплаты: | L/C,T/T |
| Поставка способности: | 10000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | 100% карбид вольфрамового вольфрама | Переработка карбидов: | Высокая долговечность |
|---|---|---|---|
| Ударопрочность: | Отличный | Тип бизнеса: | Производитель |
| Услуга: | OEM & ODM | Износостойкость: | Отличный |
| Срок службы: | Сверхпрочный | Предел прочности: | 1,900 МПа |
| Оценка: | K10,K20,K30,YG8,YG6X | Размер: | Cusotmis |
| Твердость: | HRA89-HRA92.9 | Поверхность: | Полированный |
| Выделить: | Промышленные вольфрамовые карбидные сопла,Долговечные вольфрамовые карбидные сопла,Сопла для абразивной промышленной очистки |
||
Характер продукции
| Спецификация | Стандартная стальная сосна | Керамические сосуды | Наш карбид вольфрама |
|---|---|---|---|
| Продолжительность службы | 50-100 часов | 300 часов | 800-1500 часов |
| Ограничение давления | 3000 PSI | 4000 PSI | 5000 PSI |
| Отпор на износ | 1X | 3X | 10X |
| Устойчивость к коррозии | Среднее | Хорошо. | Отлично. |
| Сплоченность потоков | 75% | 85% | 95% |
| Стоимость единицы | 20 долларов | 80 долларов. | 150 долларов. |
| Общие затраты на 1000 часов | 400 долларов | $267 | 100 долларов. |
Впишите ваше сообщение