|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sanxin |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | SX0008 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | Negotiatial |
| Упаковывая детали: | упаковка безопасности |
| Время доставки: | 15 ~ 45 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности: | 10-50000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Микрослот вольфрамокарбидный ролик | Поверхностная обработка: | Гладкая, блестящая, зеркальная полировка |
|---|---|---|---|
| Толерантность: | ±0,01 мм или ±0,001 мм | Материал: | Карбид вольфрама |
| Функции: | Отличная износостойкость и коррозионная стойкость | Плотность: | 14.5-15.0g/cm3 |
| Выделить: | Обработка вольфрамового карбида с блестящей поверхностью,Обработка гладкого карбида вольфрама,Части для карбида вольфрама |
||
Характер продукции
| Сэр, нет. | # | Толерантность | Данные 1 | Данные 2 | Инструменты измерения | Комментарии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ±0.01 | 7.990 | Измеритель изображений | Хорошо. | |
| 2 | 3-8 | ±0.01 | 7.992 | 8.005 | Хорошо. | |
| 3 | 0.583 | +0.005/-0 | 0.585 | 0.588 | Хорошо. | |
| 4 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.186 | Хорошо. | ||
| 5 | 14° | / | 140,02° | Хорошо. | ||
| 6 | 7° | +1°/-0° | 70,30° | Хорошо. | ||
| 7 | Р0.05 | / | 0.052 | Хорошо. | ||
| 8 | Р1.45 | +0,05/-0 | 1.470 | Хорошо. | ||
| 9 | 0.5 | +0.005/-0 | 0.501 | Хорошо. | ||
| 10 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.187 | Хорошо. | ||
| 11 | Р0.05 | ±0.005 | 0.055 | Хорошо. | ||
| 12 | 0.45 | ±0.005 | 0.452 | 0.454 | Хорошо. | |
| 13 | 7° | / | 70,15° | Хорошо. |
Впишите ваше сообщение