|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sanxin |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | SX2298 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | Подлежит переговорам |
| Упаковывая детали: | упаковка безопасности |
| Время доставки: | 15 ~ 45 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности: | 10-50000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Полосы из карбида вольфрама | Тип 1: | Стержни из карбида |
|---|---|---|---|
| Тип 2: | Стержни из карбида, измельченные | Размер: | Индивидуальные |
| Услуги: | ОЭМ и ОДМ | Преимущество: | Длинная жизнь инструмента |
| Выделить: | Прокладки карбида вольфрама YG6,Прокладки карбида вольфрама YG6X,Резцы волокна углерода YG8 |
||
Характер продукции
| Марка | Co% | Размер зерна WC | Твердость HRA | Твердость HV30 | Плотность (г/см³) | Прочность на изгиб (МПа) | Ударная вязкость MNm⁻³/² | Модуль упругости ГПа | Коэффициент теплового расширения 10⁻⁶/℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX01F | 4 | Субмикронный | 94 | 2060 | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
| SX03F | 5 | Субмикронный | 93.4 | 1930 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
| SX10F | 6 | Субмикронный | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
| SX10UF | 6 | Ультратонкий | 93.8 | 2040 | 14.7 | 2900 | 9 | 530 | 4.9 |
| SX05F | 6 | Субмикронный | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
| SX03B | 6 | Субмикронный | 91.6 | 1600 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
| SX05B | 6.5 | Мелкозернистый | 91.4 | 1550 | 14.8 | 3000 | 12 | 525 | 4.9 |
| SX10C | 7 | Мелкозернистый | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3200 | 12 | 520 | 5 |
| SX11F | 8 | Субмикронный | 92.3 | 1720 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
| SX11UF | 8 | Ультратонкий | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 | 510 | 5.1 |
| SX10B | 8 | Субмикронный | 90.5 | 1460 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
| SX12F | 9 | Ультратонкий | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
| SX12NF | 9 | Нано | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
| SX15F | 10 | Субмикронный | 92 | 1670 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
| SX20F | 10 | Субмикронный | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
| SX37F | 15 | Субмикронный | 89.6 | 1350 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
| SX37NF | 15 | Нано | 92 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
| SX37UF | 15 | Ультратонкий | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4000 | 11 | 430 | 6.3 |
Впишите ваше сообщение