|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sanxin |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | SX2331 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | Подлежит переговорам |
| Упаковывая детали: | упаковка безопасности |
| Время доставки: | 15 ~ 45 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности: | 10-50000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Вольфрамокарбидная крана | Особенность: | Специфическая точность перемешивающего булава |
|---|---|---|---|
| Приложение: | Части промышленного производства | ДРУГИЕ УСЛУГИ: | ОЭМ и ОДМ |
| Спецификация: | Различные размеры | Твердость: | HRA 90-92 |
| Поверхность: | Пустые/ грубо измельченные/ полированные | Толерантность: | h6,h7,толерантность OEM |
| Выделить: | затвердетые стальные штыри,Инструменты карбида вольфрама |
||
Характер продукции
| # | Особенность | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Исключительная твердость | Карбид вольфрама обеспечивает превосходную твердость, отличную износостойкость и обеспечивает длительный срок службы. |
| 2 | Высокая точность | Проектировано с высокой точностью для обеспечения последовательного и точного перемешивания, необходимого для достижения единообразных результатов в различных процессах. |
| 3 | Прочность | Прочная конструкция из карбида вольфрама выдерживает высокие механические нагрузки и многократное использование без значительного износа или деформации. |
| 4 | Устойчивость к коррозии | Высоко устойчивый к коррозии, что делает его подходящим для использования с различными химикатами и в суровых условиях окружающей среды. |
| 5 | Стабильность при высоких температурах | Сохраняет структурную целостность и производительность при высоких температурах, идеально подходит для требовательных промышленных применений. |
Впишите ваше сообщение