|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sanxin |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | SX0051 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | Подлежит переговорам |
| Упаковывая детали: | упаковка безопасности |
| Время доставки: | 15 ~ 45 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности: | 10-50000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Вольфрам карбид формирующий штамп | Технология: | Порошковая металлургия |
|---|---|---|---|
| Производственный процесс: | Металлическая обработка вольфрама | ранги: | Различные ранги |
| Поверхностная обработка: | Полированный | Совместимость: | Совместима с различными машинами |
| Выделить: | плашки чертежа провода карбида,Холодные плашки рубрики |
||
Характер продукции
| Марка | Co% | Плотность г/см³ | Твердость HRA | Прочность на изгиб МПа | Модуль упругости ГПа | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX05B | 6.5 | 14.8 | 91.5 | 2800 | 525 | Хорошая износостойкость, подходит для простых полостных форм |
| SX30 | 9 | 14.6 | 90.5 | 3200 | 500 | Универсальный, подходит для форм из мягких магнитных материалов, железосодержащих и медьсодержащих порошков |
| SX10 | 10 | 14.4 | 92 | 4000 | 490 | Сверхтонкозернистый сплав, отличная износостойкость и прочность, универсальный, подходит для форм из мягких магнитных, железосодержащих и медьсодержащих порошков |
| SX20 | 13 | 14.2 | 90.5 | 4000 | 460 | Сверхтонкое зерно, умеренная твердость, высокая прочность, хорошая износостойкость, подходит для относительно сложных форм |
| SX40A | 12 | 14.2 | 89 | 3400 | 470 | Высокая прочность, подходит для форм со сложными внутренними полостями |
| SX45A | 15 | 13.9 | 87 | 3300 | 440 | Хорошие комплексные характеристики, высокая прочность и отличные характеристики электрообработки, подходит для форм со сложными полостями |
| SX50A | 20 | 13.4 | 85 | 3100 | 390 | Хорошая прочность, хорошая ударопрочность, хорошие характеристики электрообработки, подходит для сложных форм при высокой нагрузке |
Впишите ваше сообщение