|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sanxin |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | SX0969 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | Подлежит переговорам |
| Упаковывая детали: | упаковка безопасности |
| Время доставки: | 15 ~ 45 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности: | 10-50000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Круговая пила из вольфрамовой стали | Использование: | Для резки металлов |
|---|---|---|---|
| Тип бизнеса: | Производители карбидного инструмента | Долговечность: | Долгоиграющий |
| Износостойкость: | Начальство | Поверхностная обработка: | Полированный |
| Выделить: | Продукты цементированного карбида,затвердетое стальное лезвие |
||
Характер продукции
| Нет, нет, нет. | OD φ (мм) | ID φ (мм) | Толщина S (мм) | Количество зубов | Уровень материала и применение | Международный класс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3-5 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | PY40T - литовое железо, гасшая сталь, цветные металлы, неметаллические | TW15 - отрицательная низкоуглеродистая, среднеуглеродистая сталь, цветные металлы, неметаллические |
| 2 | 10 | 4-6 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | Как и выше. | Как и выше. |
| 3 | 12 | 4-6 | 0.2-2.0 | 12,16,32 | Как и выше. | Как и выше. |
| 4 | 16 | 5 - 6 | 0.2-2.5 | 12,24,48 | Как и выше. | Как и выше. |
| 5 | 20 | 5-8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | Как и выше. | Как и выше. |
| 6 | 24 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | Как и выше. | Как и выше. |
| 7 | 25 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | Как и выше. | Как и выше. |
| 8 | 32 | 5-8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | Как и выше. | Как и выше. |
| Нет, нет, нет. | OD φ (мм) | ID φ (мм) | Толщина S (мм) | Количество зубов | Уровень материала и применение | Международный класс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8-12.7 | 0.2-4.0 | 24,32,40 | YS2T - углеродистая сталь, высокотемпературный сплав, нержавеющая сталь, высокомаганцевая сталь, кремниевая сталь, титановый сплав | TSM2 - углеродистая сталь, высокотемпературный сплав, нержавеющая сталь, высокомаганцевая сталь, кремниевая сталь, титановый сплав, смола, волокно, графит |
| 2 | 45 | 8-16 | 0.2-4.0 | 32,64,80 | Как и выше. | Как и выше. |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4.0 | 64,80,100 | Как и выше. | Как и выше. |
| 4 | 63 | 16 | 0.2-6.0 | 64,80,100 | Как и выше. | Как и выше. |
| 5 | 75 | 22 | 0.2-6.0 | 64,80,120 | Как и выше. | Как и выше. |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | Как и выше. | Как и выше. |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-2.0 | 80,100,128 | Как и выше. | Как и выше. |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5-8.0 | 80,100,120 | Как и выше. | Как и выше. |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7-10.0 | 80,100,120 | Как и выше. | Как и выше. |
| 10 | 130 | 27 | 1.2-10.0 | 80,120,160 | Как и выше. | Как и выше. |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-2.0 | 120,160,180 | Как и выше. | Как и выше. |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-2.0 | 120,160,200 | Как и выше. | Как и выше. |
Впишите ваше сообщение