|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sanxin |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | SX2006S |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | Подлежит переговорам |
| Упаковывая детали: | упаковка безопасности |
| Время доставки: | 15 ~ 45 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности: | 10-50000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Вольфрамовый стальной лист | Материал: | Вольфрамовый листовой металл |
|---|---|---|---|
| Образцы: | доступный | Использование: | Нагревательная плита для машины для горячего изгиба |
| Теплостойкость: | Отличный | Оценка: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
| Выделить: | лист вольфрама стальной,затвердетый стальной лист |
||
Характер продукции
| Уровень | Co% | WC% | Твердость HAR | Плотность g/cm3 | Прочность на изгиб MPa | Характеристики и применение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX01 | 12 | 88 | 89.2 | 14.29 | 3500 | Формулируется с использованием выбранных сырьевых материалов WC и импортированного кобальтового порошка с последующей обработкой HIP. Идеально подходит для высокоскоростных штампов и многостанционных прогрессивных штампов. |
| SX02 | 11.8 | 88.2 | 88.2 | 14.3 | 3300 | |
| SX03 | 14 | 86 | 87.1 | 14.1 | 3200 | Подходит для производства форм для пробивания для обработки оборудования и стандартных деталей. |
| SX04 | 15 | 85 | 86.5 | 13.9 | 3200 |
| Спецификация пустоты (L × W × T мм) | Толерантность длины (мм) | Толерантность ширины (мм) | Толерантность толщины - пустое место (мм) | Толерантность толщины - отделка (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 100х100х5.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.35 | ±0.01 |
| 100х100х5.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100х100х6.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100х100х6.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100х100х7.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100х100х7.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100х100х8.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100х100х8.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100х100х9.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100х100х9.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100х100х10 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100х100х11 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100х100х12 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100х100х13 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100х100х14 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100х100х15 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100х100х16 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100х100х17 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100х100х18 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100х100х19 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100х100х20 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100х100х22 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100х100х24 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100х100х26 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100х100х28 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100х100х30 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100х100х32 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100х100х34 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100х100х36 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100х100х38 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100х100х40 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100х100х45 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100х100х50 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.3 | ±0.01 |
| 100х100х55 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.3 | ±0.01 |
| 100х100х60 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
| 100х100х70 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
| 100х100х | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
Впишите ваше сообщение