|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sanxin |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | SX1062 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 шт. |
| Цена: | Подлежит переговорам |
| Упаковывая детали: | упаковка безопасности |
| Время доставки: | 15 ~ 45 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
| Поставка способности: | 10-50000 шт/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Имя: | Круглый карбидный стержень с микропор | Размер: | обычай |
|---|---|---|---|
| Ранг карбида: | обычай | Дизайн: | круглый стержень из карбида вольфрама с небольшим отверстием |
| штырь вольфрама стальной: | голова вставки двух-отверстия | Преимущество: | Высокая твердость, отличная износостойкость |
| Тип: | Интегральный конечный инструмент обработки мельницы | Сырье: | 100% карбид вольфрамового вольфрама |
| Спецификация сплава: | Yg6/yg8/yg10x/yg20c | ||
| Выделить: | адвокатское сословие карбида вольфрама круглое,адвокатское сословие карбида вольфрама |
||
Характер продукции
| Внешний диаметр (D) (мм) | Толерантность (мм) | Апертура (d) (мм) | Толерантность (мм) | Длина (L) (мм) | Толерантность (мм) | Концентричность (C) (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | +0,20~0.50 | 0.3 | ±0.10 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
| 4.0 | +0,20~0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
| 6.0 | +0,20~0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
| 8.0 | +0,20~0.50 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
| 10.0 | +0,30 ~ 0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
| 12.0 | +0,30 ~ 0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
| 14.0 | +0,30 ~ 0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
| 16.0 | +0,30 ~ 0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
| 18.0 | +0,40 ~ 0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
| 20.0 | +0,40 ~ 0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
| 22.0 | +0,40 ~ 0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
| 24.0 | +0,40 ~ 0.80 | 4.0 | ±0.30 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
| 26.0 | +0,40 ~ 0.80 | 5.0 | ±0.35 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
Впишите ваше сообщение