|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Чжучжоу |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sanxin |
| Сертификация: | ISO 9001:2008 |
| Номер модели: | SX1248 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 |
| Время доставки: | 5-25 дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
|
Подробная информация |
|||
| Товарное название: | Штыри карбида вольфрама | Появление: | Полировать, спекая |
|---|---|---|---|
| Тип: | Штифт | Прочность на сжатие: | 6000 МПа |
| Плотность: | 140,42 г/см3 | Оценка: | YL10.2 |
| Место происхождения: | Чжучжоу, Китай | Производительность: | Высокая твердость, износостойкость и т.д. |
| Функции: | Устойчивый к истиранию | Размер: | Настраиваемый |
| Дизайн: | Прокол с одноразовыми отверстиями | ||
| Выделить: | Части для электроинструментов Вольфрамовая стальная сосна,Пиезоэлектрический клапан Вольфрамовая стальная сосна,Устойчивый к абразии вольфрамовый стальной соус |
||
Характер продукции
Преобразите ваши системы управления жидкостями с помощью нашего передового пьезоэлектрического клапана с вольфрамовой стальной насадкой — сочетания передовой науки о материалах и технологии прецизионного привода. Разработанный для сверхбыстрого отклика, исключительной долговечности и точности нанометрового масштаба, этот критически важный компонент заново определяет надежность в промышленных приложениях с высокими требованиями.
| Название продукта | Марка | Синоним | ||
|---|---|---|---|---|
| Карбид вольфрама | YL 10.2 | Вольфрамовый карбид | ||
| Плотность (г/см³) | Твердость (HRA) | Предел прочности при изгибе (Н/мм²) | ||
| 14.42 | 91.5 | 3600 | ||
| Пористость | Размер зерна (мкм) | WC (%) | Co (%) | Другие |
| A02B00C00 | 0.8 | 90 | 10 | - |
Впишите ваше сообщение